Натяжной потолок в отношении ценообразования несколько отличается от других видов отделки прежде всего тем, что в каждом отдельном случае она определяется индивидуально. Стоимость монтажа определяется исходя из большого количества разнообразных факторов, которые влияют на количество необходимого полотна, особенности конструкции, сложность изготовления и установки и многое другое.
| Производитель | Тип | Комплектующие | Гарпунный Профиль | Штапиковый Профиль | Цена Полотна | Цена |
| MSD (Китай) | матовый белый | 200 ₽ | 150 ₽ | 130 ₽ | от 50 ₽ | 380 ₽ |
| матовый цветной | 200 ₽ | 150 ₽ | 130 ₽ | от 50 ₽ | 380 ₽ | |
| сатиновый белый | 200 ₽ | 150 ₽ | 130 ₽ | от 50 ₽ | 380 ₽ | |
| лаковый белый | 200 ₽ | 150 ₽ | 130 ₽ | от 50 ₽ | 380 ₽ | |
| Polyplast (Бельгия) | матовый белый | 200 ₽ | 150 ₽ | 130 ₽ | от 100 ₽ | 430 ₽ |
| матовый цветной | 200 ₽ | 150 ₽ | 130 ₽ | от 100 ₽ | 430 ₽ | |
| сатиновый белый | 200 ₽ | 150 ₽ | 130 ₽ | от 100 ₽ | 430 ₽ | |
| лаковый белый | 200 ₽ | 150 ₽ | 130 ₽ | от 100 ₽ | 430 ₽ | |
| Pongs (Германия) | матовый белый | 200 ₽ | 200 ₽ | 180 ₽ | от 150 ₽ | 530 ₽ |
| матовый цветной | 200 ₽ | 200 ₽ | 180 ₽ | от 150 ₽ | 530 ₽ | |
| сатиновый белый | 200 ₽ | 200 ₽ | 180 ₽ | от 150 ₽ | 530 ₽ | |
| лаковый белый | 200 ₽ | 200 ₽ | 180 ₽ | от 150 ₽ | 530 ₽ | |
| Descor (Германия) | матовый белый | 300 ₽ | - | 200 ₽ | от 270 ₽ | 770 ₽ |
| матовый цветной | 300 ₽ | - | 200 ₽ | от 270 ₽ | 770 ₽ | |
| сатиновый белый | 300 ₽ | - | 200 ₽ | от 270 ₽ | 770 ₽ | |
| лаковый белый | 300 ₽ | - | 200 ₽ | от 270 ₽ | 770 ₽ | |
| Фотопечать | пвх матовый до 3,2 м | 200 ₽ | 300 ₽ | 260 ₽ | от 350 ₽ | от 810 ₽ |
| пвх глянец до 3,2 м | 200 ₽ | 300 ₽ | 260 ₽ | от 350 ₽ | от 810 ₽ | |
| пвх сатин до 3,2 м | 200 ₽ | 300 ₽ | 260 ₽ | от 350 ₽ | от 810 ₽ | |
| пвх матовый до 5,0 м | 200 ₽ | 300 ₽ | 260 ₽ | от 350 ₽ | от 810 ₽ | |
| пвх глянец до 5,0 м | 200 ₽ | 300 ₽ | 260 ₽ | от 350 ₽ | от 810 ₽ | |
| пвх сатин до 5,0 м | 200 ₽ | 300 ₽ | 260 ₽ | от 350 ₽ | от 810 ₽ | |
| ткань матовый до 5,0 м | 200 ₽ | 300 ₽ | 260 ₽ | от 350 ₽ | от 810 ₽ | |
| ткань сатин Cherutti до 5,0 м | 200 ₽ | 300 ₽ | 260 ₽ | от 350 ₽ | от 810 ₽ |
Цены на дополнительные работы
| № П/П | Наименование | Ед. Изм. | Цена, Руб |
| 1 | обход трубы | шт. | 150 |
| 2 | обход дополнительных углов | шт. | 150 |
| 3 | кольцо под люстру крючковую | шт. | 150 |
| 4 | кольцо под люстру потолочную | шт. | 400 |
| 5 | монтаж люстры крючковой | шт. | 250 |
| 6 | демонтаж люстры потолочной | шт. | 400 |
| 7 | монтаж люстры потолочной | шт. | 400 |
| 8 | сборка люстры | шт. | договорная |
| 9 | стойка под вытяжку | шт. | 400 |
| 10 | монтаж вытяжки (простая) | шт. | 200 |
| 11 | монтаж вытяжки (с вентилятором) | шт. | 500 |
| 12 | закладная | шт. | 250 |
| 13 | монтаж пожарного датчика | шт. | 250 |
Стоимость работ по установке точечного освещения
| № П/П | Наименование | Ед. Изм. | Цена, Руб |
| 1 | стойка для точечного светильника (стандартная) | шт. | 400 |
| 2 | стойка для точечного светильника (нестандартная) | шт. | договорная |
| 3 | проводка с установкой | м/п | 60 |
| 4 | монтаж точечного светильника | шт. | 450 |
| 5 | монтаж трансформатора (простого) | шт. | 400 |
| 6 | монтаж светодиодной ленты | м/п | 450 |
Доплата за сложность:
| № П/П | Наименование | Ед. Изм. | Цена, Руб |
| 1 | установка бруса | м/п | 250 |
| 2 | установка разделителя | м/п | 400 |
| 3 | установка отбойника | м/п | 900 |
| 4 | обход кондиционера | шт. | 600 |
| 5 | сложный монтаж (монтаж в нишу) | м/п | 500 |
| 6 | криволинейный участок (клин) | м/п | 600 |
| 7 | криволинейный участок (гарпун) | м/п | 600 |
| 8 | переход потолка в другой уровень (клин) | м/п | 1700 |
| 9 | переход потолка в другой уровень (гарпун) | м/п | 2500 |
| 10 | парящий потолок | м/п | 1200 |


